11987 Rue Pavillon, Montréal (Pierrefonds-Roxboro), QC H8Z
$950,000
- 3 Chambre(s) à coucher
- 1 Salle(s) de bain
- 1968
- MLS: 17931377
Description
Beau triplex jumelé dans un environnement très recherché. Composé de 2 X 6 1/2 et 1 X 3 1/2 toujours très bien entretenus. Situé à Pierrefonds/Roxboro, à seulement 30 minutes du centre-ville de Montréal. Transport en commun sur la même rue. Garage double à l'arrière + 3 stationnements dans la cour avant. Aucun voisin en arrière à l'exception du nouveau transport ferroviaire électrique. Les loyers sont 1450$, 1085$ et 850$ par mois. À voir !
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Chambre à coucher | 16 x 9.3 P | Sous-sol | Bois |
Autre | 15.10 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Autre | 7.7 x 7 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 13.10 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 9.7 x 8.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 14 x 11.8 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 13.10 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Hall d'entrée | 9.7 x 4.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 14 x 9.4 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 13 x 9 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 9.3 x 2.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.8 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 9.7 x 5 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 11 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 9 x 4 P | 2ième étage | Céramique |
Salon | 19 x 11.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.4 x 5.6 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de lavage | 20.4 x 7 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Cuisine | 19 x 8.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Cuisine | 19.9 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 15 x 14 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 15.3 x 14 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 9 x 7 P | 2ième étage | Bois |
Solarium | 26.6 x 6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Penderie (Walk-in) | 3.6 x 2.6 P | 2ième étage | |
Penderie (Walk-in) | 5.4 x 2.6 P | Rez-de-chaussée | |
Penderie (Walk-in) | 3.6 x 2.6 P | 2ième étage | |
Penderie (Walk-in) | 5.4 x 2.6 P | Rez-de-chaussée | |
Penderie (Walk-in) | 3.6 x 2.6 P | 2ième étage | |
Penderie (Walk-in) | 8.3 x 2.6 P | Rez-de-chaussée | |
Penderie (Walk-in) | 8.6 x 2.6 P | 2ième étage | |
Penderie (Walk-in) | 8.6 x 2.6 P | Rez-de-chaussée |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Triplex |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 5446.71 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 4253 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 494 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Autre, Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Fenêtres | Aluminium |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Détaché, Double largeur ou plus |
Revêtements | Brique, Stuc |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Toiture | Membrane élastomère |